1
이름 | 길이(mm) | 루어(g) | 라인lb(호) | 타입 | 가격대 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
씨호크 스파이드 662MRS | 1980/990 | 3.5-21 | 6-14 | 입문 | 1.5만 | 글라스대 |
아부가르시아 새턴 | 입문 | 5만 | ||||
아부가르시아 솔티파이터 에겡 | 에깅 | 7.5만 | 에깅 입문용 추천 | |||
NS 다크호스 인쇼어 762L | 2290/1185 | 5-21 | (.6~1.5) | 범용 | 9만 | 112그람 |
Js 닉스 인쇼어 782L | 2340/1200 | 5-25 | 6-14 | 범용 | 13만 | |
NS 다크호스 인쇼어 802ML | 2440/1260 | 8-28 | (.8~1.5) | 범용 | 9만 | 128그람 |
NS 다크호스 인쇼어 842M | 2540/1310 | 10-32 | (1~2) | 범용 | 9만 | 140그람 |
Js 닉스 인쇼어 862ML | 2600/1325 | 7-30 | 8-17(.8~1.2) | 범용 | 13만 | 126그람 |
다이와 에메랄다스 MX | 애깅 | 22만 | ||||
바낙스 하데스 에깅 862ML | 에깅 | 16.8만. | 바닥감도 별로라함 타 로드보다 하드함 |
1oz = 28g
볼락, 애럭 : 민감한거
광어, 우럭 : 민감한거 근거리
에깅 : 액션 ML이상. 8ft 이상.
농어 : 튼튼한거 M쯤? 장타
볼,광,우 —에깅 - 입문/범용 - 농어 쯤 되는듯
일단 트렁크 최대 길이….
릴
다이와 레브로스a 2500h 기어비 5.6 / 270g 드랙 4 84cm/회전 4.5만
다이와 크로스파이어 2000 기어비 5.3 ???/ 235g 드랙 2kg 71cm /회전 2.3만
시마노 에어노스 5만대